Jakarta, Selular.ID – Lusa, Samsung mulai menjual ponsel menengah terbaru, Galaxy A51, secara massal di nusantara pada 20 Januari. Harga jual yang disarankan oleh perusahaan adalah Rp4.399.000 dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB.
Sebelum A51, Samsung juga merilis dua ponsel mirip-mirip, Galaxy A50 dan Galaxy A50s, dalam rentang waktu kurang dari setahun.
September 2019 Galaxy A50s melenggang di tanah air dengan harga resmi Rp4.099.000 (4/64) dan Rp4.899.000 (6/128).
Sementara model original Samsung Galaxy A50 yang edar di Indonesia Maret 2019 dibanderol dengan harga sama persis: Rp4.099.000 (4/64) dan Rp4.899.000 (6/128).
Saat ini ketiganya bisa Anda temukan di pasaran Indonesia. Jika Anda sedikit bingung, berikut kami jabarkan perbedaan spesifikasi dan harga antara Samsung Galaxy A50, Galaxy A50s, dan Galaxy A51.
Sepintas, perbedaan antara Galaxy A50 dan A50s cukup signifikan. Sementara perbedaan Galaxy A50s dan A51 hanya dua, yakni luas bentang layar dan pemgaturan empat kamera (A50s hanya tiga).
Sementara komponen inti mulai dari chipset, RAM, storage, baterai, kamera depan, dan dukungan NFC, masih sama.
Berikut spesifikasi lengkap Samsung Galaxy A50, Galaxy A50s, dan Galaxy A51:
Spesifikasi | Galaxy A50 | Galaxy A50s | Galaxy A51 |
Rilis | Maret 2019 | September 2019 | Januari 2020 |
Display | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Layar | 6.4 inci 1080×2340 | 6.4 inci 1080×2340 | 6.5 inci 1080×2400 |
Rasio | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 |
Dimensi | 158.5×74.7×7.7mm | 158.5×74.5×7.7mm | 158.5×73.6×7.9mm |
Berat | 166 gram | 169 gram | 172 gram |
Selfie | 25MP | 32MP | 32MP |
Kamera | 25MP + 8MP + 5MP | 48MP + 8MP + 5MP | 48MP + 12MP + 5MP + 5MP |
CPU | Exynos 9610 (10nm) | Exynos 9611 (10nm) | Exynos 9611 (10nm) |
Prosesor | Octa-core 4×2.3 GHz dan 4×1.7 GHz | Octa-core 4×2.3 GHz dan 4×1.7 GHz | Octa-core 4×2.3 GHz dan 4×1.7 GHz |
GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
RAM | 4GB / 6GB | 4GB / 6GB | 6GB |
Penyimpanan | 128GB / 256GB | 64GB / 128GB | 128GB |
Memori Eksternal | Ya, sampai 512GB | Ya, sampai 512GB | Ya, sampai 512GB |
Slot kartu | Dedicated | Dedicated | Dedicated |
Fingerprint | Ya | Ya | Ya |
Face Unlock | Ya | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya | Ya |
Jaringan | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Baterai | 4.000mAh | 4.000mAh | 4.000mAh |
OS | Android 9.0 (Pie); One UI | Android 9.0 (Pie); One UI | Android 10.0; One UI 2 |
Warna | Black, White, Blue, Coral | Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Green | Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush White |
Harga | Rp4.99.000 / Rp4.899.000 | Rp4.99.000 / Rp4.899.000 | Rp4.399.000 |
The post Perbedaan Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A50, A50s, dan A51 appeared first on Selular.ID.
Baca Selengkapnya disini ->
Komentar
Posting Komentar